使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
凯迪拉克 | CTS | 8 Cyl 6.2L | 2009-2015 |
凯迪拉克 | 凯雷德 | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L屈曲, 8 Cyl 6.2L弹性 | 2009-2014 |
雪佛兰 | 雪崩 | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L屈曲, 8 Cyl 6.0L | 2009-2013 |
雪佛兰 | 科迈罗 | 8 Cyl 6.2L | 2012-2015 |
雪佛兰 | 科罗拉多州 | 8 Cyl 5.3L | 2009-2012 |
雪佛兰 | 克尔维特 | 8 Cyl 6.2L | 2009-2013 |
雪佛兰 | 表达 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 2009-2015 |
雪佛兰 | 西尔维拉多 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 2009-2015 |
雪佛兰 | 郊区 | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L屈曲, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L | 2009-2014 |
雪佛兰 | 太浩 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L屈曲, 8 Cyl 6.2L | 2009-2014 |
雪佛兰 | 开拓者 | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 2009 |
通用汽车公司 | 峡谷 | 8 Cyl 5.3L | 2009-2012 |
通用汽车公司 | 使者 | 8 Cyl 5.3L | 2009 |
通用汽车公司 | Savana | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 2009-2015 |
通用汽车公司 | 塞拉 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 2009-2015 |
通用汽车公司 | Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L屈曲, 8 Cyl 6.0L | 2009-2014 |
悍马 | 氢2 | 8 Cyl 6.2L弹性 | 2009 |
悍马 | H3 | 8 Cyl 5.3L | 2009-2010 |
悍马 | H3T | 8 Cyl 5.3L | 2009-2010 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.