使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
别克 | LUCERNE | 3.8左V6, 3.9左V6, 4.6左V8 | 2006-2011 |
雪佛兰 | 哈尔滨 | 2.0左L4, 2.2左L4, 2.4左L4 | 2008-2011 |
雪佛兰 | TRAVERSE | 3.6左V6 | 2009-2017 |
雪佛兰 | 太浩 | 4.8左V8, 5.3左V8, 6.0左V8, 6.2左V8 | 2007-2014 |
雪佛兰 | 雪崩 | 5.3左V8, 6.0左V8 | 2007-2013 |
雪佛兰 | 西尔维拉多 1500 | 4.3左V6, 4.8左V8, 5.3左V8, 6.0左V8, 6.2左V8 | 2007-2013 |
雪佛兰 | 西尔维拉多 2500 | 6.0左V8, 6.6左V8 | 2007-2014 |
雪佛兰 | 西尔维拉多 3500 | 6.0左V8, 6.6左V8 | 2007-2014 |
雪佛兰 | 郊区 1500 | 5.3左V8, 6.0左V8 | 2007-2014 |
雪佛兰 | 郊区 2500 | 6.0左V8 | 2007-2013 |
通用汽车公司 | ACADIA | 3.6左V6 | 2007-2008 |
通用汽车公司 | Yukon | 4.8左V8, 5.3左V8, 6.0左V8, 6.2左V8 | 2007-2014 |
通用汽车公司 | 育空XL号 1500 | 5.3左V8, 6.0左V8, 6.2左V8 | 2007-2014 |
通用汽车公司 | 育空XL号 2500 | 6.0左V8 | 2007-2013 |
通用汽车公司 | 塞拉 1500 | 4.3左V6, 4.8左V8, 5.3左V8, 6.0左V8, 6.2左V8 | 2007-2013 |
通用汽车公司 | 塞拉 2500 | 6.0左V8, 6.6左V8 | 2007-2014 |
通用汽车公司 | 塞拉 3500 | 6.0左V8, 6.6左V8 | 2007-2014 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.