使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
雷克萨斯 | 接收 | (MCU15) | 2000-2003 |
马自达 | 2 | (的_, DH_3) | 2007-2015 |
马自达 | 3 | (巴克) | 2003-2009 |
马自达 | 323 与VI | (北京) | 1998-2004 |
马自达 | 5 | (CR19) | 2005-2010 |
马自达 | 6 | (生长激素, GG, 甘肃) | 2002-2013 |
马自达 | 626 V | (GF) | 1998-2002 |
马自达 | 多用途乘用车II | (长波) | 2002-2006 |
马自达 | MX-5 III | (数控) | 2005-2014 |
马自达 | 普莱玛西 | (CP) | 1999-2005 |
马自达 | RX-8 | (东南欧, 有限元) | 2003-2012 |
三菱 | 帕杰罗四世 | (V8_W, V9_W) | 2007- |
铃木 | 维塔拉二代 | (杰特, 这, TD) | 2005- |
铃木 | 吉姆尼封闭式越野车 | (序列号) | 2001- |
铃木 | 莉安娜 | (是, rh_) | 2002- |
铃木 | SX4 | (安永, 甘肃) | 2006- |
丰田 | 4 跑步者 | (_N1_) | 1995-1996 |
丰田 | 凯美瑞轿车 | (_V3_) | 2001-2006 |
丰田 | 陆地巡洋舰 90 | (_J9_) | 1996-2002 |
丰田 | 普锐斯轿车 | (_W1_) | 2000-2004 |
沃尔沃 | C30 | (533) | 2006-2012 |
沃尔沃 | S40 II | (544) | 2004-2010 |
沃尔沃 | S80 | (184, 124) | 1999- |
沃尔沃 | V50 | (545) | 2004-2010 |
沃尔沃 | V70 | (135, 285) | 1999-2010 |
沃尔沃 | XC60 | (156) | 2009-2015 |
沃尔沃 | XC70 | (136, 295) | 2000- |
沃尔沃 | XC90 I | (275) | 2005-2010 |
版权所有© 2024, 科沃塔尔. 版权所有.