| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 大发 | viii | 1.33 16V | 2011- |
| 大发 | 科彭 | (L880_, L881_) | 2003-2012 |
| 大发 | 材料 | (M4_) | 2006- |
| 大发 | 西瑞安 | (M1) | 1998- |
| 大发 | 特瑞奥斯 | (J1_, J2_, F7__) | 2000- |
| 大发 | 长江流域 | (M2) | 2001- |
| 丰田 | 耳里斯 | (_E15_, _E18_) | 2009-2018 |
| 丰田 | 爱文西斯 | (_T22_, _T25_, _T27_) | 2000-2018 |
| 丰田 | C-HR | (_X1_) | 2016- |
| 丰田 | 凯美瑞 | (_V5_, _V7_, _VA7_, _VH7_) | 2015- |
| 丰田 | 花冠 | (_E15_, _E21_, _EA1_, _EH1_, ZRE1_) | 2006- |
| 丰田 | 迪纳 400 | (这_, xzu_, KD_, ly_, _y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 1999- |
| 丰田 | 普锐斯 | (_W5_, _W52_) | 2015-2022 |
| 丰田 | RAV 4 | (_A3_, _A4_) | 2005-2019 |
| 丰田 | 城市巡洋舰 | (_P1_) | 2009-2016 |
| 丰田 | 维索 | (_p12_, _R2_) | 2009-2018 |
| 丰田 | 雅力士 | (_P9_, _P13_) | 2008-2020 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
