使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
雪铁龙 | JUMPER II Bus | 2.2 | 2006- |
福特 | B-MAX | (杰康) | 2012- |
福特 | C-MAX II | (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-2019 |
福特 | 生态运动 | 1.0 | 2013- |
福特 | 第六方 | (CB1, CCN) | 2012-2017 |
福特 | 焦点三 | 1.0 1.6 2.0 | 2010-2020 |
福特 | 银河二号 | (WA6) | 2010-2015 |
福特 | 格兰德C-MAX | (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-2019 |
福特 | 空我二号 | (DM2) | 2013-2014 |
福特 | 蒙迪欧四代 | (BA7) | 2010-2015 |
福特 | 蒙迪欧V | (CE, 光盘) | 2014- |
福特 | 游骑兵 | (TKE) | 2011- |
福特 | S-MAX | (CJ, WA6) | 2010- |
福特 | TOURNEO CUSTOM V362 | (F3) | 2012-2023 |
福特 | 运输巴士 | (fd _ _, fb _ _, FS _ _, fz _ _, fc _ _) | 2007-2014 |
福特 | TRANSIT CUSTOM V362 | (F3, FY, 弗兹) | 2012-2023 |
福特 | TRANSIT Platform/Chassis | (FM _ _, fn _ _, FF_ _) | 2006-2014 |
福特 | TRANSIT V363 | (FAD, FBD, FCD, FDD, FED, FFD) | 2013-2018 |
福特 | TRANSIT Van | (fa _ _) | 2007-2014 |
美国福特 | 野马 | 2.3 Ecoboost | 2015-2023 |
捷豹 | 车 | (X760) | 2015- |
捷豹 | 西峰 | (X250, X260) | 2012- |
捷豹 | XJ | (x351) | 2012-2019 |
路虎 | 后卫 | (L315, L316) | 2011-2016 |
路虎 | DISCOVERY SPORT | (L550) | 2014- |
路虎 | FREELANDER 2 | (L359) | 2011-2014 |
路虎 | RANGE ROVER EVOQUE | (L538) | 2011-2019 |
标致 | BOXER | 2.2 | 2011- |
沃尔沃 | S60 II | (134) | 2010-2015 |
沃尔沃 | S80 II | (124) | 2010-2016 |
沃尔沃 | V40两厢车 | (525) | 2012-2016 |
沃尔沃 | V60 I | (155) | 2010-2015 |
沃尔沃 | V70 III | (135) | 2009-2015 |
沃尔沃 | XC60 I SUV | (156) | 2009-2017 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.