使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
阿尔法罗密欧 | 155 | (167) | 1992-1997 |
阿尔法罗密欧 | 164 | (164_) | 1992-1998 |
阿尔法罗密欧 | GTV | (916_) | 1996-2005 |
阿尔法罗密欧 | 蜘蛛 | (916_) | 1994-2005 |
奥迪 | 100 | (44, 44问, C3) | 1984-1986 |
FERRARI | 348 tb/GTB | 3.4 | 1990-1994 |
FERRARI | 348 ts/GTS | 3.4 | 1990-1995 |
FERRARI | 456 GT/GTA | 5.5 (F116) | 1993-2004 |
FERRARI | 5__ MARANELLO | 550 | 1996-2001 |
FERRARI | 512 TR | 5.0 | 1992-1994 |
FERRARI | F355 | 3.5 | 1994-2000 |
FERRARI | MONDIAL | 3.4 时间 | 1989-1993 |
菲亚特 | 铬合金 | (154) | 1993-1996 |
菲亚特 | 观点 | (176) | 1994-1996 |
现代汽车 | 口音 | (X-3) | 1994-2000 |
现代汽车 | 轿跑车 | (研发) | 1996-2002 |
现代汽车 | 兰特拉一世 | (J-1) | 1990-1995 |
现代汽车 | 兰特拉二号 | (J-2) | 1995-2000 |
现代汽车 | 小马 | (X-2) | 1989-1995 |
现代汽车 | 轿跑车 | (SLC) | 1990-1996 |
起亚 | 狮跑 | (是_, km_, K00) | 1994- |
卢兰来 | KAPPA | (838_) | 1994-2001 |
卢兰来 | THEMA | (834) | 1992-1994 |
萨博 | 900 我 | (AC4, AM4) | 1990-1993 |
大众汽车 | GOLF II | (19乙, 1G1) | 1986-1991 |
大众汽车 | JETTA II | (19乙, 1G2, 165) | 1985-1991 |
大众汽车 | 帕萨特 | (32乙, 33乙) | 1985-1988 |
大众汽车 | 尚酷 | (53乙) | 1986-1992 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.