| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 前任 | 35 37 | 2008- |
| 英菲尼迪 | 外汇 | 35 37 | 2008- |
| 英菲尼迪 | G | 35 37 | 2008- |
| 英菲尼迪 | 中号 | (Y51) | 2010- |
| 英菲尼迪 | Q50 | 50 杂交种 | 2013- |
| 英菲尼迪 | Q60 | 3.7 | 2013- |
| 英菲尼迪 | Q70 | (Y51) | 2013- |
| 英菲尼迪 | QX50一型 | 37 全轮驱动 | 2013- |
| 英菲尼迪 | QX70 | 3.7 全轮驱动 | 2013- |
| 日产 | 350Z | (Z33) | 2003-2009 |
| 日产 | 370Z | (Z34) | 2009- |
| 日产 | GT-R | (R35) | 2010- |
| 日产 | 穆拉诺一世 | (Z50) | 2003-2008 |
| 日产 | 穆拉诺二世 | (Z51) | 2007-2014 |
| 日产 | Murano III | (Z52_) | 2016- |
| 日产 | 探路者III | (R51) | 2005- |
| 雷诺 | 太空四号 | (JK0/1_) | 2002- |
| 雷诺 | 拉古纳 | (BT0/1, DT0/1, KT0/1) | 2008-2015 |
| 雷诺 | 纬度 | (L70_) | 2011- |
| 雷诺 | 或者足够了 | (BJ0_) | 2002- |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
