使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
大发 | 长江流域 | (M2) | 2001- |
福特 | 游骑兵 | (ET) | 2006-2012 |
本田 | 标识 | (GA) | 1999-2002 |
马自达 | 323 | (学士, 北京) | 1994-2004 |
马自达 | 626 V | (GF, GW) | 1998-2002 |
马自达 | BT-50拾音器 | (光盘, 和) | 2006-2015 |
马自达 | 德米奥 | (数据仓库) | 1998-2003 |
马自达 | 多用途乘用车II | (长波) | 1999-2000 |
马自达 | MX-5II | (注意) | 1998-2005 |
斯巴鲁 | 内陆地区 | (是, 乙肝) | 2000-2003 |
铃木 | 阿尔托 | (FF) (HA12, HA23) | 2000-2008 |
铃木 | IGNIS i | (跳频) | 2000-2003 |
铃木 | 吉姆尼封闭式越野车 | (序列号) | 2000- |
铃木 | 货车R+掀背车 | (毫米) | 2000- |
丰田 | 凯美瑞轿车 | (_V3_) | 2001-2006 |
丰田 | 花冠 | (_e11_) | 1997-2002 |
丰田 | 回声沙龙 | (_P1_) | 1999-2005 |
丰田 | 海狮 / 通勤v | (trh2_, kd2_) | 2005- |
丰田 | HIACE III Wagon | (_h1_) | 2001-2004 |
丰田 | HIACE IV Box | (lxh1_, rzh1_, LH1_) | 2006- |
丰田 | PASEO Convertible | (EL54) | 1996-1998 |
丰田 | 野餐 | (_XM1_) | 1996-2001 |
丰田 | 太阳的 | (_V3_) | 2003-2008 |
丰田 | 明星 | (_P9_) | 1996-1999 |
丰田 | TERCEL Hatchback | (EL5_) | 1994-1999 |
丰田 | 雅力士 | (_P1_) | 1999-2005 |
丰田 | 雅力士维索 | (_P2_) | 1999-2005 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.