使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
雷克萨斯 | ES | (VCV10_, VZV21_) | 1989-1991 |
丰田 | 4 跑步者 | (_N1_) | 1990-1995 |
丰田 | 爱文西斯 | (_T22_) | 1997-2003 |
丰田 | 凯美瑞 | (_v1_, _V2_) | 1986-1996 |
丰田 | 可爱的e | (_T19_) | 1992-1997 |
丰田 | 塞利卡 | (_t16_, _t18_) | 1985-1993 |
丰田 | 花冠 | (_e8_, _e9_, _e10_, _e11_) (AE86) | 1985-2000 |
丰田 | HIACE II | (LH5_, yh7_, LH7_, LH6_, yh6_, yh5_) | 1983-1995 |
丰田 | HIACE III | (yh7_, LH6_, LH7_, LH5_, yh5_, yh6_) (_h1_) | 1989-1998 |
丰田 | HILUX IV Pickup | (_N5_, _N6_, _n_, kzn1_, zn1_) | 1987-1998 |
丰田 | 陆地巡洋舰 | (_J6_, _J7_, _J8_) | 1984-1997 |
丰田 | 利泰斯 | (_M3_, _r2__V, LG) | 1985-1995 |
丰田 | MODELL F | (CR2_, YR2_) | 1985-1990 |
丰田 | 先生 2 二 | (sw2_) | 1989-1999 |
丰田 | 普瑞维亚 | (_r1_, _R2_) | 1990-2000 |
丰田 | 超普拉 | (_A7_) | 1987-1993 |
丰田 | 塔科马II皮卡 | (rn6_, rn5_, ln6_, in6_, in5_, ln5_) | 1989-2005 |
丰田 | 特塞尔 | (AL2_) | 1982-1988 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.