| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.4 D (GUN165_) | 2015- |
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.4 D 4x4 (GUN155_) | 2015- |
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.7 (TGN166_, TGN168_) | 2015- |
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.7 (TGN166_, TGN168_) | 2016- |
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.7 4x4 (TGN156_) | 2015- |
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.8 D (GUN166_) | 2015- |
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.8 D (GUN166) | 2020- |
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.8 D 4x4 (GUN156) | 2015- |
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.8 D 4x4 (GUN156) | 2020- |
| 丰田 | 财富者 | (_N15_, _N16_) 2.8 D Legender (GUN166) | 2021- |
| 丰田 | HILUX CHAMP 2.4 | (AN1P) | 2023- |
| 丰田 | HILUX CHAMP 2.7 | (AN1P) | 2023- |
| 丰田 | Hilux VIII拾音器 | (_N1_) 2.0 (TGN110_, TGN120_) | 2015- |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
