| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 丰田 | 普瑞维亚III | (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_, ACR50R) | 2005- |
| 丰田 | 普瑞维亚III | (_R2_, _R5_) 3.5 (GSR50W, GSR50) | 2006- |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 2008-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.0 (ZSA35) | 2009-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.0 4西数 (ACA30_, ACA30R) | 2006-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.0 4西数 (ZSA30_, ZSA30R) | 2008-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.0 4西数 (ZSA30) | 2009-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.2 D (ALA35_) | 2008-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 2006-2012 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 2006-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 2008-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30) | 2005-2010 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) | 2005-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.4 4西数 (ACA31, ACA33) | 2005-2013 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 3.5 4西数 (GSA33) | 2005-2012 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
