| Делает | Ряд | Модели | Год |
|---|---|---|---|
| СИТРОЕН | ТОПОР | (ДЛЯ-_) | 1987-1997 |
| СИТРОЕН | Бекс | (XB-_) | 1986-1994 |
| СИТРОЕН | Уклонение МПВ | (22, U6) | 1994-2002 |
| СИТРОЕН | САКСО | (С0, С1) | 1996-2003 |
| СИТРОЕН | КСАНТИЯ | (X1_, X2_) | 1995-2003 |
| СИТРОЕН | ХМ | (Y3, Y4) | 1989-2000 |
| СИТРОЕН | XSARA | (Нет0, N1, Н2) | 1997-2005 |
| СИТРОЕН | ZX | (Н2) | 1992-1998 |
| ФИАТ | ХРОМ | (154_) | 1992-1996 |
| ФИАТ | Ulysses | (220_) | 1994-2002 |
| ПЕЖО | 106 | (1А, 1С) | 1991-2001 |
| ПЕЖО | 306 | (7А, 7Б, 7С, 7Д, 7Э, N3, N5) | 1994-2002 |
| ПЕЖО | 405 II | (4Б) | 1992-1995 |
| ПЕЖО | 406 | (8Б, 8С, 8А/Ф) | 1995-2004 |
| ПЕЖО | 605 | (6Б) | 1989-1999 |
| ПЕЖО | 806 | (221) | 1994-2002 |
| РЕНО | ПРОСТРАНСТВО III | (JE0_) | 1998-2002 |
| РЕНО | Лагуна я | (B56_, 556_, K56_) | 1997-2001 |
Авторское право © 2025, КОУТОГЛ. Все права защищены.
