| Делает | Ряд | Модели | Год |
|---|---|---|---|
| ТОЙОТА | C-HR | (_X1_) | 2016- |
| ТОЙОТА | КАМРИ | (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2017- |
| ТОЙОТА | ГОРНИК | (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2019- |
| ТОЙОТА | РАВ 4 В | (_A5_, _H5_) | 2018- |
| ТОЙОТА | ЯРИС | (_P21_, _Pa1_, _Ph1_) | 2020- |
| ЛЕКСУС | ES | (_Z10_, _A10_, _H10_) | 2018- |
| ЛЕКСУС | О.С. | (_L1_) | 2015- |
| ЛЕКСУС | Кубок ЛК | (_Z10_) | 2016- |
| ЛЕКСУС | ЛС | (_F5_) | 2017- |
| ЛЕКСУС | НХ II | (_A2_, _H2_) | 2021- |
| ЛЕКСУС | ЖК | (_C1_) | 2014- |
| ЛЕКСУС | прием | (_L2_) (_LA1_, _LH1_) | 2015- |
Авторское право © 2025, КОУТОГЛ. Все права защищены.
