| Делает | Ряд | Модели | Год |
|---|---|---|---|
| ИНФИНИТИ | БЫВШИЙ | 35 37 | 2008- |
| ИНФИНИТИ | Форекс | 35 37 | 2008- |
| ИНФИНИТИ | г | 35 37 | 2008- |
| ИНФИНИТИ | М | (Y51) | 2010- |
| ИНФИНИТИ | В50 | 50 Гибридный | 2013- |
| ИНФИНИТИ | Q60 | 3.7 | 2013- |
| ИНФИНИТИ | Вопрос 70 | (Y51) | 2013- |
| ИНФИНИТИ | QX50 I | 37 полный привод | 2013- |
| ИНФИНИТИ | QX70 | 3.7 полный привод | 2013- |
| НИССАН | 350З | (Z33) | 2003-2009 |
| НИССАН | 370З | (Z34) | 2009- |
| НИССАН | ГТ-Р | (35 рэндов) | 2010- |
| НИССАН | МУРАНО I | (Z50) | 2003-2008 |
| НИССАН | Мурано II | (Z51) | 2007-2014 |
| НИССАН | Мурано III | (Z52_) | 2016- |
| НИССАН | Pathfinder III | (R51) | 2005- |
| РЕНО | ПРОСТРАНСТВО IV | (JK0/1_) | 2002- |
| РЕНО | ЛАГУНА | (BT0/1, DT0/1, KT0/1) | 2008-2015 |
| РЕНО | Широта | (L70_) | 2011- |
| РЕНО | Или достаточно | (Bj0_) | 2002- |
Авторское право © 2025, КОУТОГЛ. Все права защищены.
