| Делает | Ряд | Модели | Год |
|---|---|---|---|
| АУДИ | ТТ | (8N3) 1.8 Т | 1998-2006 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | Бора я | (1J2) 1.4 16В 1.8 Т 1.9 TDI 2.0 2.3 V5 4motion | 1998-2005 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | Вариант Бора | (1J6) 1.6 16В 1.8 Т 1.9 TDI 2.0 2.3 V5 | 1999-2005 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | Гольф IV | (1J1) 1.4 16В 1.6 1.8 Т 1.9 SDI 2.0 2.3 V5 4motion | 1997-2005 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | GOLF IV Variant | (1J5) 1.4 16В 1.6/1.6 16В 1.9 SDI/1.9 TDI 4motion/2.0/2.3 V5 | 1999-2006 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | Волк я | (6Х1, 6Е1) 1.0 1.4 16В 1.7 SDI | 1998-2005 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ПОЛО | (6Н2) 1.0/1.4/1.4 16V/1.6 16V GTI | 1999-2001 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | POLO III | (6N1) 100 1.4 16V/120 1.6 16V GTI/45 1.0/60 1.4/75 1.6 | 1994-1999 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | POLO III CLASSIC | (6V2) 60 1.4/75 1.6 | 1995-2001 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | POLO Van Hatchback Van | (6N1) 1.4 | 1998-1999 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | Polo вариант | (6V5) 1.4 | 1997-2001 |
Авторское право © 2025, КОУТОГЛ. Все права защищены.
