| Faz | Série | Modelos | Ano |
|---|---|---|---|
| NISSAN | PRIMASTAR | X83 | 2001- |
| OPEL | VIVARO | X83 | 2001- |
| RENAULT | À FRENTE | DE0 | 2001-2003 |
| RENAULT | Clio II | BB,CB | 1998- |
| RENAULT | CLIO III | BR0/1,CR0/1 | 2005- |
| RENAULT | ESPAÇO III | JE0 | 1996-2002 |
| RENAULT | ESPAÇO IV | JK0/1 | 2002- |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II | JM0/1 | 2004- |
| RENAULT | KANGOO | KC0/1 | 1997- |
| RENAULT | KANGOO Expresso | FC0/1 | 1997- |
| RENAULT | LAGUNA I | B56,556 | 1993-2002 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour | K56 | 1995-2002 |
| RENAULT | LAGOA II | BG0/1 | 2001-2007 |
| RENAULT | Grande do Grande da Laguna II | KG0/1 | 2001-2007 |
| RENAULT | MÉGANO I | BA0/1 | 1995-2004 |
| RENAULT | Megane eu cabriolet | EA0/1 | 1996-2003 |
| RENAULT | MEGANE I Classic | LA0/1 | 1996-2008 |
| RENAULT | MEGANE I Coach | DA0/1 | 1996-2003 |
| RENAULT | MEGANE I Grandtour | KA0/1 | 1999-2003 |
| RENAULT | MÉGANO II | BM0/1,CM0/1 | 2001-2012 |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | EM0/1 | 2003-2010 |
| RENAULT | MEGANE II Estate | KM0/1 | 2003-2012 |
| RENAULT | MEGANE II SALOON | LM0/1 | 2003- |
| RENAULT | MEGANE Scenic | JA0/1 | 1996-2001 |
| RENAULT | MODUS/GRAND MODUS | F/JP0 | 2004- |
| RENAULT | SCÉNIC I MPV | JA0/1,FA0 | 1999-2003 |
| RENAULT | SCÉNIC II | JM0/1 | 2003- |
| RENAULT | Caixa Trafica II | Flórida | 2001- |
| RENAULT | TRAFIC II Bus | JL | 2001- |
| RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis | ELE | 2001- |
| RENAULT | OU SUFICIENTE | BJ0 | 2002- |

Aumente a tensão para ajudar a inflamar a mistura.
O motor não liga, ou comece difícil, desgaste visível da superfície da bobina de ignição.
Verifique regularmente, especialmente quando o motor para de funcionar.
A bobina de ignição Cowtotal é um componente importante do sistema de ignição do automóvel.
É estritamente projetado de acordo com o padrão da planta original, e tem boa resistência, anticorrosão e alta eficiência de transmissão.
Certifique-se de que o sistema de ignição do seu carro esteja em ótimas condições de funcionamento.
![]()


▶ Primary Voltage: Tipicamente 12 volts (tensão da bateria do carro).
▶ Secondary Voltage: Pode gerar até dezenas de milhares de volts (por exemplo, 20,000 para 40,000 volts).
▶ Primary Resistance: Geralmente varia de 0.3 para 1.5 ohms.
▶ Secondary Resistance: Geralmente entre 5,000 e 15,000 ohms.
Comprimento, largura, e a altura variam dependendo do tipo de bobina de ignição e do modelo do veículo.
The location and size of mounting holes must also match with the vehicle’s mounting bracket.
▶ Temperature Range: Typically needs to withstand temperatures from -40°C to 150°C.
▶ Humidity: Deve se adaptar a vários níveis de umidade.
Types of connectors and plugs of the ignition coil to ensure compatibility with the vehicle’s ignition system.
▶ Single Coil: Usado em sistemas mais antigos, uma bobina para todo o motor.
▶ Wasted Spark Coil: Usado em alguns motores multicilindros, uma bobina compartilhada entre um par de cilindros.
▶ Coil-on-Plug (POLICIAL): Comum em veículos modernos, com uma bobina individual para cada cilindro, montado diretamente na vela de ignição.
![]()




Atenção: Por favor, use o manual de oficina apropriado para o seu veículo para obter instruções específicas. Se você não possui um manual de instalação ou habilidades suficientes para instalar esta peça, é recomendável que você procure ajuda de um mecânico qualificado.
![]()



Whether you’re starting from scratch or looking to refresh your existing image, nossa equipe de especialistas em design trabalhará em estreita colaboração com você para criar um logotipo e uma embalagem que reflitam sua visão única.
![]()

Copyright © 2025, COWTOTAL. Todos os direitos reservados.
