| 作る | シリーズ | モデル | 年 |
|---|---|---|---|
| ビュイック | レサーブル | 3.8 | 1999- |
| ビュイック | パークアベニュー | 3.8 スーパーチャージャー | 1996-2005 |
| キャデラック | 悪魔 | 4.6 | 1993-2005 |
| キャデラック | エルドラドクーペ | 4.6 | 1994-2002 |
| キャデラック | エスカレード | 5.7 6.0 6.2 | 1998-2014 |
| キャデラック | セビリア | (6K_) 4.6 | 1993-2004 |
| キャデラック | SRX | 4.6 AWD | 2003-2009 |
| キャデラック | STS | 4.6 | 2005-2010 |
| キャデラック | XLR | 4.6 | 2004-2009 |
| シボレー | ASTRO Bus | 4.3 | 1994-2005 |
| シボレー | 雪崩 | 5.3 フレックス燃料 | 2005-2013 |
| シボレー | ブレザーS10 | 4.3 AWD | 1994-2005 |
| シボレー | C1500 2500 選び出す | 4.3 6.5 | 1991-2001 |
| シボレー | カマロ | 3.8 | 1995-2002 |
| シボレー | エクスプレスバス | 5.3 フレックス燃料 | 2007- |
| シボレー | サロのインパラ | 3.8 V6 | 1999-2005 |
| シボレー | S10ピックアップ | 4.3 | 1994-2004 |
| シボレー | シルバラード 1500 | 5.3 | 2007- |
| シボレー | タホ | (B2W) | 1999-2006 |
| シボレー | TRANS SPORT | 3.4 | 1996-2005 |
著作権© 2025, カウトータル. 無断転載を禁じます.
