| 作る | シリーズ | モデル | 年 |
|---|---|---|---|
| Isuzu | AMIGO SUV 2.6 | 4ZE1 | 1988-1994 |
| Isuzu | AMIGO SUV 3.2 | 6VD1 (DOHC) | 1998-2000 |
| Isuzu | AXIOM SUV 3.5 | 6VE1 | 2001-2003 |
| Isuzu | BISON Platform/Chassis 2.5 D | 4JA1-L | 2010-2018 |
| Isuzu | d-max i | (TFR, TFS) 2.5 | 2003-2004 |
| Isuzu | d-max i | (TFR, TFS) 2.5 ディTD (TFR86_, TFR54_) | 2002-2012 |
| Isuzu | フロンティア 3.2 | 6VD1 (SOHC) | 1997-2002 |
| Isuzu | フロンティア 3.2 4×4 | 6VD1 (SOHC) | 1997-2002 |
| Isuzu | KB 2.3/4WD/KB 2.5 KB250 | 4ZD1 | 1990-2004 |
| Isuzu | KB 2.6/KB 2.6 KB260 4WD/KB 2.8 TD/KB 2.8 TD 4WD | 4ZE1/6VD1 (SOHC) | 1990-2004 |
| Isuzu | LUV 2.3 | 4ZD1 | 1993-2005 |
| Isuzu | MU (_U_) 3.0 D 4x4 | (UES73EW) | 1998-2002 |
| Isuzu | MU (_U_) 3.1 TD 4x4 | (UCS69) | 1993-1998 |
| Isuzu | OASIS Mini Passenger Van 2.2 | 2156 | 1995-1997 |
| Isuzu | PANTHER I (TBR_) 2.3 | (TBR52) | 1990-1996 |
| Isuzu | PANTHER I (TBR_) 2.5 | (TBR54) | 1996-2000 |
| Isuzu | PANTHER I Platform/Chassis | (TBR_) 2./(TBR54) | 1990-1996 |
| Isuzu | PANTHER II (TBR_) 2.5 D | (TBR541) | 2000-2017 |
| Isuzu | 選び出す 2.3/2.3 4x4/2.5/2.6 4x4/TD2.6 LS | 4ZD1 /4JA1T/4JB1-T | 1989-2005 |
| Isuzu | PICKUP Extended Cab Pickup 2.3 | 4JA1T | 1988-2002 |
| Isuzu | RODEO Closed Off-Road Vehicle 2.6 4WD | 4ZE1 | 1990-1997 |
| Isuzu | RODEO SPORT 3.2 | 6VD1 (DOHC) | 2000-2003 |
| Isuzu | TF Pickup 2.8 TD | 4JB1-T | 2000-2003 |
| Isuzu | TROOPER II (UB) 3.1 TD | 4JG2 T | 1991-1998 |
| Isuzu | トルーパーIII 3.1 | (UBS25) | 1998-2004 |
| Isuzu | VERTEX 1.6/VERTEX 1.6 VTEC/ | 1590 | 1996-2001 |
| Isuzu | ウィザード (_U_) 3.0 TD 4x4/ WIZARD (_U_) 3.1 TD 4x4 | (UES73)/(UCS69) | 1998-2002 |
著作権© 2025, カウトータル. 無断転載を禁じます.
