| 作る | シリーズ | モデル | 年 |
|---|---|---|---|
| ヒュンダイ | アクセント IV サルーン | (RB) | 2010- |
| ヒュンダイ | アクセントvサルーン | (HC) | 2018- |
| ヒュンダイ | エラントラVIからサロ | (広告, エイダ) | 2015-2020 |
| ヒュンダイ | i10Ⅱ | (BA, IA) | 2013-2019 |
| ヒュンダイ | i10 III | (AC3, AI3) | 2019- |
| ヒュンダイ | i20アクティブ | (IB, GB) | 2015-2018 |
| ヒュンダイ | i20私 | (PB, PBT) | 2008-2012 |
| ヒュンダイ | i20 II | (GB, IB) | 2014-2020 |
| ヒュンダイ | i30 | (GD, 偏微分方程式, PD, PDEN) | 2012- |
| ヒュンダイ | I40 i | (VF) | 2012-2019 |
| ヒュンダイ | ソラリスサルーン | (HCR, HCI) | 2017- |
| ヒュンダイ | Veloster | (FS) | 2011-2017 |
| 起亜 | CARNIVAL IV | (KA4) | 2020- |
| 起亜 | cee'd | (CD, ED, JD) | 2013-2018 |
| 起亜 | セラートⅢサルーン | (YD) | 2016-2018 |
| 起亜 | セラト IV サルーン | (bd, BDM) | 2018- |
| 起亜 | セラト クープ II | (TD) | 2013- |
| 起亜 | ピカント I | (の上) | 2009-2011 |
| 起亜 | ピカントII | (面) | 2011-2017 |
| 起亜 | ピカントⅢ | (そして) | 2017- |
| 起亜 | リオⅢ | (UB) | 2011-2017 |
| 起亜 | リオ IV | (YB, SC, FB) | 2017- |
| 起亜 | ソウルⅠ | (午前) | 2009-2011 |
著作権© 2025, カウトータル. 無断転載を禁じます.
