Fait du | Série | Des modèles | Année |
---|---|---|---|
FORD ÉTATS-UNIS | CONTOUR | 2.5 | 1997-2000 |
FORD ÉTATS-UNIS | Couronne Victoria | 4.6 | 1991-2007 |
FORD ÉTATS-UNIS | E Van | 4.2 | 1995-1998 |
FORD ÉTATS-UNIS | EXCURSION | 4.6 5.4 6.8 | 1996-2006 |
FORD ÉTATS-UNIS | EXPLORATEUR | (U2, U_) 4.0 4.6 | 1995- |
FORD ÉTATS-UNIS | F-150 | 4.2 4.6 5.4 | 1996-2003 |
FORD ÉTATS-UNIS | MUSTANG | (C) | 1995-2004 |
FORD ÉTATS-UNIS | TAUREAU | (P5_) | 1996-1999 |
FORD ÉTATS-UNIS | THUNDERBIRD | 4.0 4.6 | 1993-2002 |
Lincoln | CONTINENTAL TOWN CAR | 4.6 | 1994-2002 |
Lincoln | LS | 3.9 V8 32V | 1998- |
Lincoln | MARK VIII Coupe | 4.6 | 1992-2002 |
Lincoln | NAVIGATOR | (UN173) | 1997-2002 |
Lincoln | TOWN CAR II | 4.6 | 1990-2003 |
MERCURE | GRAND MARQUIS | 4.6 | 1991-1997 |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.