| Fait du | Série | Des modèles | Année |
|---|---|---|---|
| BUICK | ROYAL | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
| BUICK | MAÎTRE ROUTE | 5.7 | 1992-1996 |
| BUICK | Skylar | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
| CADILLAC | Salon de fleetwood | 5.7 | 1992-1997 |
| CHEVROLET | ASTRO | 4.3 | 1994-2005 |
| CHEVROLET | BERETTA Coupe | (1_37) | 1990-1996 |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | 4.3 traction intégrale | 1994-1995 |
| CHEVROLET | CAMARO | (FP_) 3.1 5.7 | 1989-1998 |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC | (1BL_) 4.3 5.7 | 1991-1996 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 3.1 | 1989-1994 |
| CHEVROLET | CORSE | (1_69) | 1987-1992 |
| CHEVROLET | CORVETTE | (1YY) 5.7 | 1991-1997 |
| CHEVROLET | LUMINE | 3.1 | 1989-1994 |
| GMC | JIMMY | 4.3 | 1994-1998 |
| GMC | S15 JIMMY Closed Off-Road Vehicle | 4.3 | 1989-1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 | 1994-2004 |
| ISUZU | IMPULSION | 1.6 | 1990-1993 |
| ISUZU | TROOPER II | (UB) | 1991-1998 |
| ISUZU | SOLDAT III | 3.5 V6 24V | 2000-2004 |
| ISUZU | Véhicule | (_U_) | 1997-2000 |
| ISUZU | MAGICIEN | (_U_) | 1998-2002 |
| OPEL | FRONTIÈRE B | (U99) | 1998- |
| OPEL | Monterey a | (M92) | 1992-1998 |
| OPEL | MONTEREY B | (M98) | 1998-1999 |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.
