| Fait du | Série | Des modèles | Année |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER | Baron | 2.5 je | 1986-1993 |
| CHRYSLER | VIPÈRE | 8.0 | 1992-1998 |
| ESQUIVER | DAKOTA | 2.5 3.9 5.2 | 1995-2003 |
| ESQUIVER | Viper Convertible | 8.0 RT10 | 1991-1997 |
| JEEP | Cherokee | (XJ) | 1990-2001 |
| JEEP | Comanche | (MJ) | 1986-1996 |
| JEEP | Grand Cherokee I | (ZJ, Zg) | 1991-1999 |
| JEEP | WRANGLER I | (YJ, SJ_) | 1988-1996 |
| PLYMOUTH | ACCLAIM | 2.5 | 1988-1995 |
| PLYMOUTH | SUNDANCE | 2.2 2.5 | 1989-1994 |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.
