| Fait du | Série | Des modèles | Année |
|---|---|---|---|
| BUICK | SÉDUIRE | 6 Cyl 3,6L | 2012-2015 |
| BUICK | ENCLAVE | 6 Cyl 3,6L | 2012-2024 |
| BUICK | LACROSSE | 6 Cyl 3,6L | 2012-2019 |
| BUICK | ROYAL | 6 Cyl 3,6L | 2018-2020 |
| CADILLAC | ATS | 6 Cyl 3,6L | 2013-2015 |
| CADILLAC | CTS | 6 Cyl 3,0L, 6 Cyl 3,6L | 2012-2015 |
| CADILLAC | SRX | 6 Cyl 3,6L | 2012-2016 |
| CADILLAC | XTS | 6 Cyl 3,6L | 2013-2019 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6 Cyl 3,6L | 2012-2015 |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 6 Cyl 3,0L | 2012-2015 |
| CHEVROLET | COLORADO | 6 Cyl 3,6L | 2015-2016 |
| CHEVROLET | ÉQUINOXE | 6 Cyl 3,0L, 6 Cyl 3,6L | 2012-2017 |
| CHEVROLET | IMPALA | 6 Cyl 3,6L | 2012-2020 |
| CHEVROLET | TRAVERSER | 6 Cyl 3,6L | 2012-2024 |
| GMC | Acadia | 6 Cyl 3,6L | 2012-2017 |
| GMC | CANYON | 6 Cyl 3,6L | 2015-2016 |
| GMC | TERRAIN | 6 Cyl 3,0L, 6 Cyl 3,6L | 2012-2017 |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.
