Fait du | Série | Des modèles | Année |
---|---|---|---|
CADILLAC | CTS | 8 Cyl 6,2L | 2009-2015 |
CADILLAC | ESCALADE | 8 Cyl 6,0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex | 2009-2014 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6,0L | 2009-2013 |
CHEVROLET | CAMARO | 8 Cyl 6,2L | 2012-2015 |
CHEVROLET | COLORADO | 8 Cyl 5.3L | 2009-2012 |
CHEVROLET | CORVETTE | 8 Cyl 6,2L | 2009-2013 |
CHEVROLET | EXPRIMER | 8 Cyl 4,8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6,2L | 2009-2015 |
CHEVROLET | SILVERADO | 8 Cyl 4,8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6,2L | 2009-2015 |
CHEVROLET | DE BANLIEUE | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6,0L, 8 Cyl 6,2L | 2009-2014 |
CHEVROLET | TAHOE | 8 Cyl 4,8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6,2L | 2009-2014 |
CHEVROLET | Pionnier | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6,0L | 2009 |
GMC | CANYON | 8 Cyl 5.3L | 2009-2012 |
GMC | ENVOYÉ | 8 Cyl 5.3L | 2009 |
GMC | SAVANE | 8 Cyl 4,8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6,0L | 2009-2015 |
GMC | SIERRA | 8 Cyl 4,8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6,0L | 2009-2015 |
GMC | YUKON | 8 Cyl 4,8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6,0L | 2009-2014 |
HUMMER | H2 | 8 Cyl 6.2L Flex | 2009 |
HUMMER | H3 | 8 Cyl 5.3L | 2009-2010 |
HUMMER | H3T | 8 Cyl 5.3L | 2009-2010 |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.