Fait du | Série | Des modèles | Année |
---|---|---|---|
BUICK | LUCERNE | 3.8LV6, 3.9LV6, 4.6LV8 | 2006-2011 |
CHEVROLET | RHS | 2.0L L4, 2.2L L4, 2.4L L4 | 2008-2011 |
CHEVROLET | TRAVERSER | 3.6LV6 | 2009-2017 |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8LV8, 5.3LV8, 6.0LV8, 6.2LV8 | 2007-2014 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3LV8, 6.0LV8 | 2007-2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3LV6, 4.8LV8, 5.3LV8, 6.0LV8, 6.2LV8 | 2007-2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0LV8, 6.6LV8 | 2007-2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0LV8, 6.6LV8 | 2007-2014 |
CHEVROLET | DE BANLIEUE 1500 | 5.3LV8, 6.0LV8 | 2007-2014 |
CHEVROLET | DE BANLIEUE 2500 | 6.0LV8 | 2007-2013 |
GMC | ACADIA | 3.6LV6 | 2007-2008 |
GMC | YUKON | 4.8LV8, 5.3LV8, 6.0LV8, 6.2LV8 | 2007-2014 |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3LV8, 6.0LV8, 6.2LV8 | 2007-2014 |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0LV8 | 2007-2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 4.3LV6, 4.8LV8, 5.3LV8, 6.0LV8, 6.2LV8 | 2007-2013 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0LV8, 6.6LV8 | 2007-2014 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0LV8, 6.6LV8 | 2007-2014 |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.