| Fait du | Série | Des modèles | Année |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | RHS | 2.0L 2,2L 2,4L | 2006-2011 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3L 4,8L 5.3L 6.2L | 2007-2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8L 5.3L 6.0L 6.6L | 2007-2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L 6,6 L | 2007-2013 |
| GMC | SILVERADO 1500 | 4.3L 4,8L 5.3L 6.0L 6.2L | 2007-2013 |
| GMC | SILVERADO 2500 | 6.0L 6,6 L | 2007-2013 |
| GMC | SILVERADO 3500 | 6.0L 6,6 L | 2007-2013 |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.
