| Fait du | Série | Des modèles | Année |
|---|---|---|---|
| BUICK (SGM) | ENVISION | (CP4) | 2015- |
| BUICK (SGM) | LACROSSE | (EG6) | 2016- |
| BUICK (SGM) | REGAL III | (EG7) | 2017- |
| BUICK (SGM) | VERANO Saloon | (CP5) | 2015- |
| CHEVROLET (SGM) | Berline CRUZE | (CP3) | 2014- |
| CHEVROLET (SGM) | ÉQUINOXE | (CP8) | 2017- |
| CHEVROLET (SGM) | MALIBU | (EG3, EG5) | 2016- |
| MAXUS (SAIC MOTOR) | D60 | 1.5 | 2019- |
| MAXUS (SAIC MOTOR) | G50 | 1.5 | 2018- |
| MG (SAIC) | 6 Hayon | 20T, 330 TGI | 2017- |
| MG (SAIC) | GS | 1.5 TGI, | 2015- |
| MG (SAIC) | GT | 1.4 TGI | 2014- |
| MG (SAIC) | SH | 1.5 20 T | 2018- |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 2015- | |
| OPEL | CORSA E (X15) | 2014- | |
| OPEL | Insigne B | (Z18) | 2017- |
| OPEL | MOKA / MOKA X | (J13) | 2016- |
| ROEWE (SAIC) | 360 | 20 T 1.4 | 2015- |
| ROEWE (SAIC) | E950 | 1.4 Hybride | 2016- |
| ROEWE (SAIC) | i6 | 20T | 2017- |
| ROEWE (SAIC) | RX5 | 1.5 T | 2016- |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.
