Marcas | Serie | Modelos | Año |
---|---|---|---|
FORD EE. UU. | CONTORNO | 2.5 | 1997-2000 |
FORD EE. UU. | CORONA VICTORIA | 4.6 | 1991-2007 |
FORD EE. UU. | E furgoneta | 4.2 | 1995-1998 |
FORD EE. UU. | EXCURSION | 4.6 5.4 6.8 | 1996-2006 |
FORD EE. UU. | EXPLORADOR | (U2, U_) 4.0 4.6 | 1995- |
FORD EE. UU. | F-150 | 4.2 4.6 5.4 | 1996-2003 |
FORD EE. UU. | MUSTANGO | (do) | 1995-2004 |
FORD EE. UU. | TAURO | (P5_) | 1996-1999 |
FORD EE. UU. | THUNDERBIRD | 4.0 4.6 | 1993-2002 |
LINCOLN | CONTINENTAL TOWN CAR | 4.6 | 1994-2002 |
LINCOLN | LS | 3.9 V8 32V | 1998- |
LINCOLN | MARK VIII Coupe | 4.6 | 1992-2002 |
LINCOLN | NAVIGATOR | (UN173) | 1997-2002 |
LINCOLN | TOWN CAR II | 4.6 | 1990-2003 |
MERCURIO | GRAN MARQUÉS | 4.6 | 1991-1997 |
Derechos de autor © 2025, COWTOTAL. Reservados todos los derechos.