Marcas | Serie | Modelos | Año |
---|---|---|---|
BUICK | REAL | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
BUICK | Maestro de caminos | 5.7 | 1992-1996 |
BUICK | HOJA DE CIELO | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 5.7 | 1992-1997 |
CHEVROLET | ASTRO | 4.3 | 1994-2005 |
CHEVROLET | BERETTA Coupe | (1_37) | 1987-1996 |
CHEVROLET | AMERICANA S10 | 4.3 AWD | 1994-1995 |
CHEVROLET | CAMARO | (FP_) | 1992-1998 |
CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC | (1BL_) | 1991-1996 |
CHEVROLET | CÓRCEGA | (1_69) | 1987-1992 |
CHEVROLET | CORBETA | (1AA) 5.7 | 1989-1997 |
CHEVROLET | LÚMINA | 3.1 | 1989-1994 |
GMC | PALANQUETA | 4.3 | 1994-1998 |
GMC | SAFARI | 4.3 | 1994-2004 |
ISUZU | IMPULSO | 1.6 | 1990-1993 |
ISUZU | SOLDADO II | (UB) | 1991-1998 |
ISUZU | SOLDADO III | 3.5 V6 24V | 2000-2004 |
ISUZU | VEHICROSS | (_U_) | 1997-2000 |
ISUZU | MAGO | (_U_) | 1998-2002 |
OPEL | Frontera B | (U99) | 1998- |
OPEL | MONTEREY A | (M92) | 1992-1998 |
OPEL | MONTEREY B | (M98) | 1998-1999 |
Derechos de autor © 2025, COWTOTAL. Reservados todos los derechos.