| Marcas | Serie | Modelos | Año |
|---|---|---|---|
| BUICK | SEDUCIR | 6 Cyl 3.6l | 2012-2015 |
| BUICK | ENCLAVE | 6 Cyl 3.6l | 2012-2024 |
| BUICK | LACROSSE | 6 Cyl 3.6l | 2012-2019 |
| BUICK | REAL | 6 Cyl 3.6l | 2018-2020 |
| CADILLAC | ETA | 6 Cyl 3.6l | 2013-2015 |
| CADILLAC | cts | 6 Cyl 3.0l, 6 Cyl 3.6l | 2012-2015 |
| CADILLAC | SRX | 6 Cyl 3.6l | 2012-2016 |
| CADILLAC | XTS | 6 Cyl 3.6l | 2013-2019 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6 Cyl 3.6l | 2012-2015 |
| CHEVROLET | DEPORTE CAPTIVA | 6 Cyl 3.0l | 2012-2015 |
| CHEVROLET | COLORADO | 6 Cyl 3.6l | 2015-2016 |
| CHEVROLET | EQUINOCCIO | 6 Cyl 3.0l, 6 Cyl 3.6l | 2012-2017 |
| CHEVROLET | IMPALA | 6 Cyl 3.6l | 2012-2020 |
| CHEVROLET | ATRAVESAR | 6 Cyl 3.6l | 2012-2024 |
| GMC | Acadia | 6 Cyl 3.6l | 2012-2017 |
| GMC | CAÑÓN | 6 Cyl 3.6l | 2015-2016 |
| GMC | TERRENO | 6 Cyl 3.0l, 6 Cyl 3.6l | 2012-2017 |
Derechos de autor © 2025, COWTOTAL. Reservados todos los derechos.
