| Marcas | Serie | Modelos | Año |
|---|---|---|---|
| BUICK | SEDUCIR | 3.0L 3.6L | 2005-2010 |
| BUICK | ENCLAVE | 3.6l | 2008-2023 |
| BUICK | LACROSSE | 3.6l | 2005-2016 |
| BUICK | CITA | 3.6l | 2004-2006 |
| CADILLAC | ETA | 3.6l | 2013-2018 |
| CADILLAC | cts | 2.8L 3.0L 3.6L | 2004-2019 |
| CADILLAC | SRX | 2.8L 3.0L 3.6L | 2004-2016 |
| CADILLAC | SAS | 3.6l | 2005-2011 |
| CADILLAC | XTS | 3.6l | 2013-2019 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.6l | 2010-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICHO | 3.6l | 2012-2017 |
| CHEVROLET | DEPORTE CAPTIVA | 3.0l | 2008-2012 |
| CHEVROLET | COLORADO | 3.6l | 2013-2016 |
| CHEVROLET | EQUINOCCIO | 3.0L 3.6L | 2008-2017 |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.6l | 2012-2020 |
| CHEVROLET | IMPALA LIMITED | 3.6l | 2014-2016 |
| CHEVROLET | MALIBÚ | 3.6l | 2008-2012 |
| CHEVROLET | ATRAVESAR | 3.6l | 2009-2023 |
| CHEVROLET | VECTRA | 3.6l | 2006-2008 |
| GMC | Acadia | 3.6l | 2007-2016 |
| GMC | CAÑÓN | 3.6l | 2015-2016 |
| GMC | TERRENO | 3.0L 3.6L | 2010-2017 |
Derechos de autor © 2025, COWTOTAL. Reservados todos los derechos.
