| Marcas | Serie | Modelos | Año |
|---|---|---|---|
| BUICK (SGM) | GUARDAR | (CP4) | 2015- |
| BUICK (SGM) | LACROSSE | (EG6) | 2016- |
| BUICK (SGM) | REGAL III | (EG7) | 2017- |
| BUICK (SGM) | VERANO Saloon | (CP5) | 2015- |
| CHEVROLET (SGM) | Salón Cruz | (CP3) | 2014- |
| CHEVROLET (SGM) | EQUINOCCIO | (CP8) | 2017- |
| CHEVROLET (SGM) | MALIBÚ | (EG3, EG5) | 2016- |
| MAXUS (SAIC MOTOR) | D60 | 1.5 | 2019- |
| MAXUS (SAIC MOTOR) | G50 | 1.5 | 2018- |
| mg (SAIC) | 6 Hatchback | 20t, 330 TGI | 2017- |
| mg (SAIC) | GS | 1.5 TGI, | 2015- |
| mg (SAIC) | GT | 1.4 TGI | 2014- |
| mg (SAIC) | SA | 1.5 20 t | 2018- |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 2015- | |
| OPEL | CORSA E (X15) | 2014- | |
| OPEL | INSIGNIAS B | (Z18) | 2017- |
| OPEL | MOCA / MOCA X | (J13) | 2016- |
| ROEWE (SAIC) | 360 | 20 t 1.4 | 2015- |
| ROEWE (SAIC) | E950 | 1.4 Híbrido | 2016- |
| ROEWE (SAIC) | i6 | 20t | 2017- |
| ROEWE (SAIC) | RX5 | 1.5 t | 2016- |
Derechos de autor © 2025, COWTOTAL. Reservados todos los derechos.
