| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| FORD USA | KONTUR | 2.5 | 1997-2000 |
| FORD USA | Krone Victoria | 4.6 | 1991-2007 |
| FORD USA | E Van | 4.2 | 1995-1998 |
| FORD USA | AUSFLUG | 4.6 5.4 6.8 | 1996-2006 |
| FORD USA | FORSCHER | (U2, U_) 4.0 4.6 | 1995- |
| FORD USA | F-150 | 4.2 4.6 5.4 | 1996-2003 |
| FORD USA | MUSTANG | (C) | 1995-2004 |
| FORD USA | STIER | (P5_) | 1996-1999 |
| FORD USA | THUNDERBIRD | 4.0 4.6 | 1993-2002 |
| Lincoln | CONTINENTAL TOWN CAR | 4.6 | 1994-2002 |
| Lincoln | LS | 3.9 V8 32V | 1998- |
| Lincoln | MARK VIII Coupe | 4.6 | 1992-2002 |
| Lincoln | NAVIGATOR | (UN173) | 1997-2002 |
| Lincoln | TOWN CAR II | 4.6 | 1990-2003 |
| QUECKSILBER | GRAND MARQUIS | 4.6 | 1991-1997 |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
