Macht | Serie | Modelle | Jahr |
---|---|---|---|
BUICK | JAHRHUNDERT | (4_35) | 1991-1996 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 5.7 Brougham | 1989-1993 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS | (T200, T250, T255) | 2003- |
CHEVROLET | BERETTA Coupe | (1_37) | 1991-1998 |
CHEVROLET | CAMARO | 3.4 V6 | 1992-1998 |
CHEVROLET | CAVALIER Saloon | 2.2 RS | 1991-1996 |
CHEVROLET | Evanda | 2.0 | 2005-2006 |
CHEVROLET | LACETTI | (J200) | 2005- |
CHEVROLET | GATTIN | 1.4 1.8 | 2005-2009 |
CHEVROLET | FUNKE | (M300) | 2010- |
DAEWOO | Evanda | (KLAL) | 2002- |
DAEWOO | KALOS | (KLASSE) | 2002- |
DAEWOO | LACETTI Schrägheck | (KLAN) | 2004- |
DAEWOO | LANOS | (CLAT) | 1997- |
DAEWOO | LEGANZA | (SCHLÜSSEL) | 1997-2002 |
DAEWOO | GATTIN | (J100) | 1997- |
OPEL | ASTRA F | (T92) | 1992-2005 |
OPEL | ASTRA G | (T98) | 1998-2005 |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | (71_) | 1994-2001 |
OPEL | CORSA A Hatchback | (S83) | 1988-1993 |
OPEL | CORSA B | (S93) | 1994-2000 |
OPEL | FRONTERA A | (U92) | 1995-1998 |
OPEL | FRONTERA B | (U99) | 1998-2004 |
OPEL | TIGRA | (S93) | 1994-2000 |
OPEL | VECTRA A | (J89) | 1988-1993 |
OPEL | Vectra b | (J96) | 1995-2003 |
OPEL | ZAFIRA Ein MPV | (T98) | 1999-2005 |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.