Macht | Serie | Modelle | Jahr |
---|---|---|---|
BUICK | REGAL | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
BUICK | ROADMASTER | 5.7 | 1992-1996 |
BUICK | HIMMELSBLATT | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 5.7 | 1992-1997 |
CHEVROLET | ASTRO | 4.3 | 1994-2005 |
CHEVROLET | BERETTA Coupe | (1_37) | 1987-1996 |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 4.3 Allradantrieb | 1994-1995 |
CHEVROLET | CAMARO | (FP_) | 1992-1998 |
CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC | (1BL_) | 1991-1996 |
CHEVROLET | KORSIKA | (1_69) | 1987-1992 |
CHEVROLET | KORVETTE | (1JJ) 5.7 | 1989-1997 |
CHEVROLET | LUMINA | 3.1 | 1989-1994 |
GMC | JIMMY | 4.3 | 1994-1998 |
GMC | SAFARI | 4.3 | 1994-2004 |
ISUZU | IMPULS | 1.6 | 1990-1993 |
ISUZU | Soldat II | (UB) | 1991-1998 |
ISUZU | Soldat III | 3.5 V6 24V | 2000-2004 |
ISUZU | FAHRZEUGKREUZ | (_U_) | 1997-2000 |
ISUZU | ZAUBERER | (_U_) | 1998-2002 |
OPEL | FRONTERA B | (U99) | 1998- |
OPEL | MONTEREY A | (M92) | 1992-1998 |
OPEL | MONTEREY B | (M98) | 1998-1999 |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.