Macht | Serie | Modelle | Jahr |
---|---|---|---|
BUICK | ENKLAVE | 3.6L V6 | 2008 |
BUICK | LUCERNE | 3.8L V6, 3.9L V6, 4.6L V8 | 2006-2011 |
CHEVROLET | HHR | 2.0L L4, 2.2L L4, 2.4L L4 | 2008-2011 |
CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6L V6 | 2009-2017 |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | 2007-2014 |
CHEVROLET | LAWINE | 5.3L V8, 6.0L V8 | 2007-2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | 2007-2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L V8, 6.6L V8 | 2007-2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L V8, 6.6L V8 | 2007-2014 |
CHEVROLET | VORORT 1500 | 5.3L V8, 6.0L V8 | 2007-2014 |
CHEVROLET | VORORT 2500 | 6.0L V8 | 2007-2013 |
GMC | ACADIA | 3.6L V6 | 2007-2008 |
GMC | Yukon | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | 2007-2014 |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | 2007-2014 |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0L V8 | 2007-2013 |
GMC | SIERRA 1500 | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | 2007-2013 |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0L V8, 6.6L V8 | 2007-2014 |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0L V8, 6.6L V8 | 2007-2014 |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.