| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 | 2006- |
| FORD | B-Max | (JK) | 2012- |
| FORD | C-Max II | (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-2019 |
| FORD | Ökosport | 1.0 | 2013- |
| FORD | PARTEI VI | (CB1, CCN) | 2012-2017 |
| FORD | FOKUS III | 1.0 1.6 2.0 | 2010-2020 |
| FORD | GALAXIE II | (WA6) | 2010-2015 |
| FORD | Grand C-Max | (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-2019 |
| FORD | KUGA II | (DM2) | 2013-2014 |
| FORD | MONDEO IV | (BA7) | 2010-2015 |
| FORD | MONDEO V | (CE, CD) | 2014- |
| FORD | RANGER | (Tke) | 2011- |
| FORD | S-MAX | (CJ, WA6) | 2010- |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 | (F3) | 2012-2023 |
| FORD | TRANSIT Bus | (Fd_ _, Fb_ _, Fs_ _, Fz_ _, Fc_ _) | 2007-2014 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | (F3, FY, FZ) | 2012-2023 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | (Fm_ _, Fn_ _, FF_ _) | 2006-2014 |
| FORD | TRANSIT V363 | (FAD, FBD, FCD, FDD, FED, FFD) | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT Van | (Fa_ _) | 2007-2014 |
| FORD USA | MUSTANG | 2.3 EcoBoost | 2015-2023 |
| JAGUAR | AUTO | (X760) | 2015- |
| JAGUAR | Xf | (X250, X260) | 2012- |
| JAGUAR | XJ | (X351) | 2012-2019 |
| LAND ROVER | DEFENDER | (L315, L316) | 2011-2016 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | (L550) | 2014- |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 | (L359) | 2011-2014 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | (L538) | 2011-2019 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | 2011- |
| VOLVO | S60 II | (134) | 2010-2015 |
| VOLVO | S80 II | (124) | 2010-2016 |
| VOLVO | V40-Schrägheck | (525) | 2012-2016 |
| VOLVO | V60 I | (155) | 2010-2015 |
| VOLVO | V70 III | (135) | 2009-2015 |
| VOLVO | XC60 I SUV | (156) | 2009-2017 |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
