| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| FORD | B-Max | (JK) | 2012- |
| FORD | C-Max II | (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2012-2019 |
| FORD | Ökosport | 1.0 EcoBoost | 2013- |
| FORD | PARTEI VI | (CB1, CCN) | 2012-2017 |
| FORD | FOKUS III | 1.0 1.6 2.0 | 2010-2020 |
| FORD | GALAXIE II | (WA6) | 2010-2015 |
| FORD | GALAXIE III | (Ck) | 2015- |
| FORD | Grand C-Max | (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2012-2019 |
| FORD | KUGA II | (DM2) | 2013-2014 |
| FORD | MONDEO IV | (BA7) | 2010-2015 |
| FORD | RANGER | (Tke) | 2011- |
| FORD | S-MAX | (CJ, WA6) | 2011- |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.0 1.6 EcoBoost | 2013-2022 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 | (F3, FY, FZ) 2.2 | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT | (Fa_ _, Fd_ _, Fb_ _, Fs_ _, Fz_ _, Fc_ _, Fm_ _, Fn_ _, FF_ _, FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) | 2007-2018 |
| FORD | MUSTANG | 2.3 | 2015-2023 |
| VOLVO | S60 II | (134) | 2010-2015 |
| VOLVO | S80 II | (124) | 2010-2014 |
| VOLVO | V40-Schrägheck | (525) | 2012-2016 |
| VOLVO | V60 I | (155) | 2010-2015 |
| VOLVO | V70 III | (135) | 2009-2015 |
| VOLVO | XC60 I SUV | (156) | 2009-2017 |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
