| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| Toyota | COASTER-Bus | (_B4_, _B5_) | 2004- |
| Toyota | Kronenkomfort | (_S10_) | 2008- |
| Toyota | Dyna -Plattform/Chassis | (Kd_, Ly_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2006- |
| Toyota | GLÜCKLICH | (_N5_, _N6_, _N15_, _N16_) | 2004- |
| Toyota | HIACE / Pendler v | (TRH2_, KD2_) | 2005- |
| Toyota | Hiace IV Bus | (_H1_, _H2_) | 2011- |
| Toyota | HILUX Platform/Chassis | (_N1_, _N2_, _N3_) | 2005- |
| Toyota | INNOVA I | (_N4_) | 2003- |
| Toyota | INNOVA II | (_N14_) | 2015- |
| Toyota | LANDKREUZFAHRER PRADO | (_J15_) | 2009- |
| Toyota | Regiusace | (TRH2_, KD2_) | 2004- |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
