Macht | Serie | Modelle | Jahr |
---|---|---|---|
DAIHATSU | YRV | (M2) | 2001- |
FORD | RANGER | (UND) | 2006-2012 |
HONDA | LOGO | (GA) | 1999-2002 |
MAZDA | 323 | (BA, BJ) | 1994-2004 |
MAZDA | 626 V | (GF, GW) | 1998-2002 |
MAZDA | BT-50 Pickup | (CD, UN) | 2006-2015 |
MAZDA | DEMIO | (DW) | 1998-2003 |
MAZDA | MPV II | (LW) | 1999-2000 |
MAZDA | MX-5 II | (NB) | 1998-2005 |
SUBARU | OUTBACK | (SEI, BH) | 2000-2003 |
Suzuki | ALT | (FF) (HA12, HA23) | 2000-2008 |
Suzuki | IGNIS I | (FH) | 2000-2003 |
Suzuki | JIMNY Geschlossener Geländewagen | (SN) | 2000- |
Suzuki | WAGON R+ Schrägheck | (MM) | 2000- |
Toyota | CAMRY Limousine | (_V3_) | 2001-2006 |
Toyota | BLUMENKRONE | (_E11_) | 1997-2002 |
Toyota | ECHO Saloon | (_P1_) | 1999-2005 |
Toyota | HIACE / Pendler v | (TRH2_, KD2_) | 2005- |
Toyota | HIACE III Wagen | (_H1_) | 2001-2004 |
Toyota | Hiace IV Box | (Lxh1_, Rzh1_, Lh1_) | 2006- |
Toyota | PASEO Cabrio | (EL54) | 1996-1998 |
Toyota | PICKNICK | (_XM1_) | 1996-2001 |
Toyota | SOLAR | (_V3_) | 2003-2008 |
Toyota | STARLET | (_P9_) | 1996-1999 |
Toyota | TERCEL Hatchback | (EL5_) | 1994-1999 |
Toyota | YARIS | (_P1_) | 1999-2005 |
Toyota | YARIS VERSO | (_P2_) | 1999-2005 |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.