| يصنع | مسلسل | عارضات ازياء | سنة |
|---|---|---|---|
| بويك | ملكي | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
| بويك | Roadmaster | 5.7 | 1992-1996 |
| بويك | سكايلار | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
| كاديلاك | صالون فليتوود | 5.7 | 1992-1997 |
| شيفروليه | أسترو | 4.3 | 1994-2005 |
| شيفروليه | كأس بيريتا | (1_37) | 1990-1996 |
| شيفروليه | بليزر S10 | 4.3 الدفع الرباعي | 1994-1995 |
| شيفروليه | كامارو | (FP_) 3.1 5.7 | 1989-1998 |
| شيفروليه | Caprice Classic | (1BL_) 4.3 5.7 | 1991-1996 |
| شيفروليه | متعجرف | 3.1 | 1989-1994 |
| شيفروليه | كورسيكا | (1_69) | 1987-1992 |
| شيفروليه | كورفيت | (1نعم) 5.7 | 1991-1997 |
| شيفروليه | لومينا | 3.1 | 1989-1994 |
| جي ام سي | جيمي | 4.3 | 1994-1998 |
| جي ام سي | S15 JIMMY Closed Off-Road Vehicle | 4.3 | 1989-1994 |
| جي ام سي | سفاري | 4.3 | 1994-2004 |
| ايسوزو | دفعة | 1.6 | 1990-1993 |
| ايسوزو | جندي الثاني | (يو بي) | 1991-1998 |
| ايسوزو | تروبر الثالث | 3.5 V6 24 فولت | 2000-2004 |
| ايسوزو | المركبات | (_U_) | 1997-2000 |
| ايسوزو | معالج | (_U_) | 1998-2002 |
| أوبل | فرونتيرا ب | (U99) | 1998- |
| أوبل | مونتيري أ | (M92) | 1992-1998 |
| أوبل | مونتيري ب | (M98) | 1998-1999 |
حقوق الطبع والنشر © 2025, مجموع الاشتراكات. كل الحقوق محفوظة.
