| Makes | Series | Models | Year |
|---|---|---|---|
| DODGE | DAKOTA | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 1997-2003 |
| DODGE | DURANGO | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 1998-2003 |
| DODGE | RAM 1500 | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 1997-2003 |
| DODGE | RAM 2500 | 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 1997-2003 |
| DODGE | RAM 3500 | 8 Cyl 5.9L | 1997-2003 |
| DODGE | RAM VAN | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 1997-2003 |
| DODGE | RAM WAGON | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 1997-2002 |
| DODGE | VIPER | 10 Cyl 8.0L | 1997-2002 |
| JEEP | CHEROKEE | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 4.0L | 1997-2001 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 6 Cyl 4.0L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 1997-2003 |
| JEEP | WRANGLER | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 4.0L | 1997-2003 |
Copyright © 2025, COWTOTAL. All rights reserved.
