yapar | Seri | Modeller | Yıl |
---|---|---|---|
BUICK | KRALİYET | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
BUICK | YOL YÖNETİCİSİ | 5.7 | 1992-1996 |
BUICK | GÖKYÜZÜ | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 5.7 | 1992-1997 |
CHEVROLET | ASTRO | 4.3 | 1994-2005 |
CHEVROLET | BERETTA Coupe | (1_37) | 1990-1996 |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 4.3 AWD | 1994-1995 |
CHEVROLET | CAMARO | (FP_) 3.1 5.7 | 1989-1998 |
CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC | (1BL_) 4.3 5.7 | 1991-1996 |
CHEVROLET | ŞÖVALYE | 3.1 | 1989-1994 |
CHEVROLET | KORSİKA | (1_69) | 1987-1992 |
CHEVROLET | KORVET | (1YY) 5.7 | 1991-1997 |
CHEVROLET | LÜMİNA | 3.1 | 1989-1994 |
GMC | Jimmy | 4.3 | 1994-1998 |
GMC | S15 JIMMY Closed Off-Road Vehicle | 4.3 | 1989-1994 |
GMC | SAFARI | 4.3 | 1994-2004 |
ISUZU | DÜRTÜ | 1.6 | 1990-1993 |
ISUZU | ASKER II | (UB) | 1991-1998 |
ISUZU | ASKER III | 3.5 V6 24V | 2000-2004 |
ISUZU | ARAÇ KROSU | (_U_) | 1997-2000 |
ISUZU | SİHİRBAZ | (_U_) | 1998-2002 |
OPEL | FRONTERA B | (U99) | 1998- |
OPEL | MONTEREY A | (M92) | 1992-1998 |
OPEL | MONTEREY B | (M98) | 1998-1999 |
Telif hakkı © 2025, İNCE TOPLAM. Her hakkı saklıdır.