| yapar | Seri | Modeller | Yıl |
|---|---|---|---|
| BUICK (SGM) | TASARRUF | (CP4) | 2015- |
| BUICK (SGM) | LAKROS | (EG6) | 2016- |
| BUICK (SGM) | KRALİYET III | (EG7) | 2017- |
| BUICK (SGM) | YAZ Salonu | (CP5) | 2015- |
| CHEVROLET (SGM) | CRUZE Sedan | (CP3) | 2014- |
| CHEVROLET (SGM) | EKİNOKS | (CP8) | 2017- |
| CHEVROLET (SGM) | MALIBU | (EG3, EG5) | 2016- |
| MAXUS (SAIC MOTOR) | D60 | 1.5 | 2019- |
| MAXUS (SAIC MOTOR) | G50 | 1.5 | 2018- |
| MG (SAIC) | 6 Hatchback | 20T, 330 TGI | 2017- |
| MG (SAIC) | GS | 1.5 TGI, | 2015- |
| MG (SAIC) | GT | 1.4 TGI | 2014- |
| MG (SAIC) | HS | 1.5 20 T | 2018- |
| OPEL | ASTRAK (B16) | 2015- | |
| OPEL | Koşu E (X15) | 2014- | |
| OPEL | NİŞAN B | (Z18) | 2017- |
| OPEL | Mocha / Süet x | (J13) | 2016- |
| ROEWE (SAIC) | 360 | 20 T 1.4 | 2015- |
| ROEWE (SAIC) | E950 | 1.4 Melez | 2016- |
| ROEWE (SAIC) | i6 | 20T | 2017- |
| ROEWE (SAIC) | RX5 | 1.5 T | 2016- |
Telif hakkı © 2025, İNCE TOPLAM. Her hakkı saklıdır.
