| Faz | Série | Modelos | Ano |
|---|---|---|---|
| BUICK | RÉGIO | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
| BUICK | Roteiro | 5.7 | 1992-1996 |
| BUICK | Skylar | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
| CADILLAC | Saloon Fleetwood | 5.7 | 1992-1997 |
| CHEVROLET | ASTRO | 4.3 | 1994-2005 |
| CHEVROLET | Copa Beretta | (1_37) | 1990-1996 |
| CHEVROLET | Blazer S10 | 4.3 AWD | 1994-1995 |
| CHEVROLET | CAMARO | (FP_) 3.1 5.7 | 1989-1998 |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC | (1BL_) 4.3 5.7 | 1991-1996 |
| CHEVROLET | CAVALEIRO | 3.1 | 1989-1994 |
| CHEVROLET | CÓRSEGA | (1_69) | 1987-1992 |
| CHEVROLET | CORVETA | (1AA) 5.7 | 1991-1997 |
| CHEVROLET | Lumina | 3.1 | 1989-1994 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1994-1998 |
| GMC | S15 JIMMY Closed Off-Road Vehicle | 4.3 | 1989-1994 |
| GMC | SAFÁRI | 4.3 | 1994-2004 |
| ISUZU | IMPULSO | 1.6 | 1990-1993 |
| ISUZU | SOLDADO II | (UB) | 1991-1998 |
| ISUZU | TROOPER III | 3.5 V6 24V | 2000-2004 |
| ISUZU | Vehicross | (_U_) | 1997-2000 |
| ISUZU | MAGO | (_U_) | 1998-2002 |
| OPEL | FRONTERA B | (U99) | 1998- |
| OPEL | MONTERY A | (M92) | 1992-1998 |
| OPEL | MONTEREY B | (M98) | 1998-1999 |
Direitos autorais © 2025, COWTOTAL. Todos os direitos reservados.
