| Faz | Série | Modelos | Ano |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | (8X1, 8XK) | 2010- |
| AUDI | A2 | (8Z0) | 2000-2005 |
| AUDI | A3 | (8L1, 8P7, 8PA) | 1996-2013 |
| AUDI | A4 | (8D2, 8D5, 8E2, 8E5, 8CE, 8DE, B5, B6, B7) | 1994-2008 |
| ASSENTO | ALHAMBRA | (7V8, 7V9) | 1996-2010 |
| ASSENTO | ALTEA | (5P1) | 2009- |
| ASSENTO | OUTRO XL | (5P5, 5P8) | 2006- |
| ASSENTO | Ensolarado | (6H) | 1997-2004 |
| ASSENTO | Cordoba | (6K1, 6K2, 6L2, 6K5) | 1999-2009 |
| ASSENTO | EXEO | (3R2, 3R5) | 2009-2010 |
| ASSENTO | IBIZA | (6K1, 6L1, 6J1, 6J5, 6J8, 6P1, 6P5, 6P8) | 1999- |
| ASSENTO | Inca | (6K9) | 1995-2003 |
| ASSENTO | LEÃO | (1M1, 1P1) | 1999-2012 |
| ASSENTO | TOLEDO | (1M2, 5P2) | 1998-2004 |
| SKODA | FABIA | (6A2, 6Y3, 6A5, 542, 545) | 1999-2014 |
| SKODA | OCTAVIA | (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) | 1998-2013 |
| SKODA | ROOMSTER | (5J.) | 2010-2015 |
| SKODA | EXCELENTE EU | (3U4) | 2001-2008 |
| SKODA | YETI | (5eu) | 2009- |
| VOLKSWAGEN | BORA | (1J2, 1J6) | 1998-2005 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | (9K9a, 9K9B, 2O, 2KB, 2KJ, 2KH, 2Ca, 2CB, 2CJ, 2CH) | 1995-2015 |
| VOLKSWAGEN | RAPOSA | (5Z1, 5Z3) | 2005- |
| VOLKSWAGEN | GOLFE | (1J1, 1J5, 1K1, 1K5, 5M1, 5K1, 517, 521, AJ5) | 1997- |
| VOLKSWAGEN | Jetta | (1K2, 162, 163, AV3, AV2) | 2005- |
| VOLKSWAGEN | LUPO | (6X1, 6E1) | 1998-2005 |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN V | (7HM, 7HN, 7HF, 7FE, 7EM, 7EM) | 2003-2015 |
| VOLKSWAGEN | NOVO BESOURO | (9C1, 1C1, 1A7) | 1998-2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | (3B2, 3B5, 3B6, 3C2, 3C5) | 1996-2010 |
| VOLKSWAGEN | PÓLO | (6N1, 6N2, 6R1, 6C1, 9N_, 6V2, 6V5) | 1995- |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | (7M8, 7M9, 7M6) | 1995-2010 |
| VOLKSWAGEN | Touran | (1T1, 1T2, 1T3) | 2003-2015 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTADOR | (7Ha, 7HB, 7HJ, 7HH, 7Ea, 7Eb, 7CE, 7FE, 7EH, 7EJ, 7POR EXEMPLO, 7HF, 7JD, 7É, 7JL, 7VOCÊ, 7JZ, 7DF) | 2003-2015 |

Aumente a tensão para ajudar a inflamar a mistura.
O motor não liga, ou comece difícil, desgaste visível da superfície da bobina de ignição.
Verifique regularmente, especialmente quando o motor para de funcionar.
A bobina de ignição Cowtotal é um componente importante do sistema de ignição do automóvel.
É estritamente projetado de acordo com o padrão da planta original, e tem boa resistência, anticorrosão e alta eficiência de transmissão.
Certifique-se de que o sistema de ignição do seu carro esteja em ótimas condições de funcionamento.
![]()


▶ Tensão Primária: Tipicamente 12 volts (tensão da bateria do carro).
▶ Tensão Secundária: Pode gerar até dezenas de milhares de volts (por exemplo, 20,000 para 40,000 volts).
▶ Resistência Primária: Geralmente varia de 0.3 para 1.5 ohms.
▶ Resistência Secundária: Geralmente entre 5,000 e 15,000 ohms.
Comprimento, largura, e a altura variam dependendo do tipo de bobina de ignição e do modelo do veículo.
A localização e o tamanho dos furos de montagem também devem corresponder ao suporte de montagem do veículo.
▶ Faixa de temperatura: Normalmente precisa suportar temperaturas de -40°C a 150°C.
▶ Umidade: Deve se adaptar a vários níveis de umidade.
Tipos de conectores e plugues da bobina de ignição para garantir compatibilidade com o sistema de ignição do veículo.
▶ Bobina única: Usado em sistemas mais antigos, uma bobina para todo o motor.
▶ Bobina de ignição desperdiçada: Usado em alguns motores multicilindros, uma bobina compartilhada entre um par de cilindros.
▶ Bobina no plugue (POLICIAL): Comum em veículos modernos, com uma bobina individual para cada cilindro, montado diretamente na vela de ignição.
![]()




Atenção: Por favor, use o manual de oficina apropriado para o seu veículo para obter instruções específicas. Se você não possui um manual de instalação ou habilidades suficientes para instalar esta peça, é recomendável que você procure ajuda de um mecânico qualificado.
![]()



Esteja você começando do zero ou procurando atualizar sua imagem existente, nossa equipe de especialistas em design trabalhará em estreita colaboração com você para criar um logotipo e uma embalagem que reflitam sua visão única.
![]()

Direitos autorais © 2025, COWTOTAL. Todos os direitos reservados.
