| 作る | シリーズ | モデル | 年 |
|---|---|---|---|
| ビュイック | 堂々と | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
| ビュイック | ROADMASTER | 5.7 | 1992-1996 |
| ビュイック | SKYLARK | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
| キャデラック | FLEETWOOD Saloon | 5.7 | 1992-1997 |
| シボレー | アストロ | 4.3 | 1994-2005 |
| シボレー | ベレッタカップ | (1_37) | 1990-1996 |
| シボレー | ブレザーS10 | 4.3 AWD | 1994-1995 |
| シボレー | カマロ | (FP_) 3.1 5.7 | 1989-1998 |
| シボレー | CAPRICE CLASSIC | (1BL_) 4.3 5.7 | 1991-1996 |
| シボレー | キャバリア | 3.1 | 1989-1994 |
| シボレー | コルシカ島 | (1_69) | 1987-1992 |
| シボレー | コルベット | (1YY) 5.7 | 1991-1997 |
| シボレー | ルミナ | 3.1 | 1989-1994 |
| GMC | ジミー | 4.3 | 1994-1998 |
| GMC | S15 JIMMY Closed Off-Road Vehicle | 4.3 | 1989-1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 | 1994-2004 |
| いすゞ | インパルス | 1.6 | 1990-1993 |
| いすゞ | TROOPER II | (UB) | 1991-1998 |
| いすゞ | トルーパーIII | 3.5 V6 24V | 2000-2004 |
| いすゞ | ビークルクロス | (_U_) | 1997-2000 |
| いすゞ | ウィザード | (_U_) | 1998-2002 |
| オペル | FRONTERA B | (U99) | 1998- |
| オペル | MONTEREY A | (M92) | 1992-1998 |
| オペル | MONTEREY B | (M98) | 1998-1999 |
著作権© 2025, カウトータル. 無断転載を禁じます.
