| 作る | シリーズ | モデル | 年 |
|---|---|---|---|
| アウディ | A3コンバーチブル | (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | 2017- |
| アウディ | A3スポーツバック | (8バージニア州, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 2014-2020 |
| アウディ | TT | (FV3, FVP) 2.0 TFSI/2.0 TTS quattro | 2014-2016 |
| アウディ | A3 | (8V1, 8VK) 2.0 TDI/S3 quattro | 2012-2020 |
| アウディ | A3コンバーチブル | (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2013-2020 |
| アウディ | A3 Limousine | (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2013-2020 |
| アウディ | 第2四半期 | (GAB, GAG) 2.0 TDI | 2016-2018 |
| アウディ | Q3 | (F3B) 35 TDI/35 TDI quattro | 2018 |
| アウディ | Q3 Sportback | (F3N) 35 TDI | 2019 |
| アウディ | TT | (FV3, FVP) 2.0 TFSIクワトロ | 2014-2018 |
| アウディ | TTロードスター | (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 2014-2018 |
| アウディ | ATECA | (KH7, KHP) 1.0 TSI/2.0 TDI 4Drive | 2016 |
| フォルクスワーゲン | ゴルフⅦ | (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI/1.4 GTE Hybrid | 2014-2015 |
| フォルクスワーゲン | JETTA VII Saloon | JETTA VII Saloon (BU3, BU4) 1.4 TSI | 2017-2018 |
| フォルクスワーゲン | パサート オールトラック B8 バリアント | (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2015-2024 |
| フォルクスワーゲン | B8過ぎ | (3G2, CB2) 1.4 TSI | 2014-2024 |
| フォルクスワーゲン | T-ROC | (A11, D11) 1.0 TSI | 2016-2022 |
| フォルクスワーゲン | ティグアン | (AD1, AX1) 2.0 TDI | 2016-2020 |
| フォルクスワーゲン | ツアー | (5T1) 2.0 TDI | 2015-2019 |
著作権© 2025, カウトータル. 無断転載を禁じます.
