| Fa | Serie | Modelli | Anno |
|---|---|---|---|
| BUICK | REGALE | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
| BUICK | Roadmaster | 5.7 | 1992-1996 |
| BUICK | Skylar | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
| CADILLAC | Saloon Fleetwood | 5.7 | 1992-1997 |
| CHEVROLET | Astro | 4.3 | 1994-2005 |
| CHEVROLET | Beretta Cup | (1_37) | 1990-1996 |
| CHEVROLET | Blazer S10 | 4.3 trazione integrale | 1994-1995 |
| CHEVROLET | Camaro | (FP_) 3.1 5.7 | 1989-1998 |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC | (1BL_) 4.3 5.7 | 1991-1996 |
| CHEVROLET | CAVALIERE | 3.1 | 1989-1994 |
| CHEVROLET | CORSICA | (1_69) | 1987-1992 |
| CHEVROLET | CORVETTA | (1YY) 5.7 | 1991-1997 |
| CHEVROLET | LUMINOSA | 3.1 | 1989-1994 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1994-1998 |
| GMC | S15 JIMMY Closed Off-Road Vehicle | 4.3 | 1989-1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 | 1994-2004 |
| ISUZU | IMPULSO | 1.6 | 1990-1993 |
| ISUZU | TROOPER II | (UB) | 1991-1998 |
| ISUZU | TROOPER III | 3.5 V6 24V | 2000-2004 |
| ISUZU | VEICROSS | (_U_) | 1997-2000 |
| ISUZU | PROCEDURA GUIDATA | (_U_) | 1998-2002 |
| OPEL | FRONTERA B | (U99) | 1998- |
| OPEL | Monterey a | (M92) | 1992-1998 |
| OPEL | MONTEREY B | (M98) | 1998-1999 |
Diritto d'autore© 2025, COWTOTALE. Tutti i diritti riservati.
