| Fa | Serie | Modelli | Anno |
|---|---|---|---|
| BUICK | Allluture | 3.0L3,6 l | 2005-2010 |
| BUICK | ENCLAVE | 3.6l | 2008-2023 |
| BUICK | LACROSSE | 3.6l | 2005-2016 |
| BUICK | Rendezvous | 3.6l | 2004-2006 |
| CADILLAC | ATS | 3.6l | 2013-2018 |
| CADILLAC | CTS | 2.8L3,0L3,6L | 2004-2019 |
| CADILLAC | SRX | 2.8L3,0L3,6L | 2004-2016 |
| CADILLAC | STS | 3.6l | 2005-2011 |
| CADILLAC | XTS | 3.6l | 2013-2019 |
| CHEVROLET | Camaro | 3.6l | 2010-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICCIO | 3.6l | 2012-2017 |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 3.0l | 2008-2012 |
| CHEVROLET | COLORADO | 3.6l | 2013-2016 |
| CHEVROLET | EQUINOZIO | 3.0L3,6 l | 2008-2017 |
| CHEVROLET | Impala | 3.6l | 2012-2020 |
| CHEVROLET | IMPALA LIMITED | 3.6l | 2014-2016 |
| CHEVROLET | Malibu | 3.6l | 2008-2012 |
| CHEVROLET | ATTRAVERSARE | 3.6l | 2009-2023 |
| CHEVROLET | Vectra | 3.6l | 2006-2008 |
| GMC | Acadia | 3.6l | 2007-2016 |
| GMC | CANYON | 3.6l | 2015-2016 |
| GMC | TERRENO | 3.0L3,6 l | 2010-2017 |
Diritto d'autore© 2025, COWTOTALE. Tutti i diritti riservati.
